500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24080
3 1 0 3 1 1 0 3 3 0 0 3 3 0

一等奖 48212,246

二等奖 14073,103

任九场 97151,324元

进球彩24106
3 1 2 2 0 1 1 1

一等奖 5127,198

半全场24106
1 3 3 1 1 1 0 0 3 0 1 1

一等奖 00

奖池滚存:136,919

[竞足]
周日:布莱顿、布伦特、伯恩利精选三场综合赛事分析!!!
[竞足]
连中7场!布鲁马VS北雪平+凯泽VS不伦瑞克(附赠超高串参考)
[竞足]
三场容错(直达6倍+):快人一步,胜在起跑线!德乙+德乙+德乙!
[竞足]
昨再中串+连中8场!英超两场:曼城VS西汉姆联+切尔西VS伯恩茅斯
[竞足]
周日 023 卢顿vs富勒姆精选总进球+比分出击
[竞足]
西甲比利亚雷对阵皇马赛前分析:银河战舰赛程缓和 客场作战状态如何
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [01] 曼城VS西汉姆 [09] 05-19 23:00 1.0911.7520.71 310
2 英超 [20] 谢菲联VS热刺 [05] 05-19 23:00 7.576.091.31 310
3 英超 [10] 布赖顿VS曼联 [08] 05-19 23:00 2.194.002.86 310
4 英超 [02] 阿森纳VS埃弗顿 [15] 05-19 23:00 1.158.1115.94 310
5 英超 [06] 切尔西VS伯恩茅 [11] 05-19 23:00 1.435.305.91 310
6 英超 [16] 布伦特VS纽卡斯 [07] 05-19 23:00 2.843.912.23 310
7 意甲 [01] 国米VS拉齐奥 [07] 05-20 00:00 1.654.094.75 310
8 意甲 [06] 罗马VS热那亚 [11] 05-20 02:45 1.474.356.72 310
9 西甲 [18] 加的斯VS拉斯帕 [14] 05-20 01:00 1.773.464.83 310
10 西甲 [07] 贝蒂斯VS社会 [06] 05-20 01:00 2.723.082.71 310
11 西甲 [19] 格拉纳VS塞尔塔 [16] 05-20 01:00 3.793.561.94 310
12 西甲 [09] 巴伦西VS赫罗纳 [03] 05-20 01:00 3.003.512.25 310
13 法甲 [07] 里昂VS斯特堡 [13] 05-20 03:00 1.405.056.71 310
14 法甲 [06] 朗斯VS蒙彼利 [12] 05-20 03:00 1.375.297.06 310
截止时间:2024-05-19 22:27:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育